| Название документа | Краткое описание |
| Прогноз форма МАКРО | «Прогноз СЭР МО по форме МАКРО» |
| Прогноз СЭР на период 2021-2023 гг. | «Прогноз социально-экономического развития Ирбейского района на 2020 год и плановый период 2021-2023 годов» |
| Пояснительная записка | «Пояснительная записка к Прогнозу СЭР МО» |
| Приложение 2 | «Органы местного самоуправления» |
| Приложение 4 | «Потребность в кадрах предприятий, реализующих инвестиционные и инновационные проекты, в профессионально-квалификационном разрезе» |
| Приложение 5 | «Сведения о потребности в квалифицированных рабочих и специалистах» |
| Приложение 9-1 | «(ОКПД2) Производство основных видов промышленной продукции по видам экономической деятельности (в натуральном выражении)» |
| Приложение 9-1-1 | «Производство основных видов промышленной продукции (в целом по МО — без разбивки по организациям)» |
| Приложение 9-2 | «Продукция растениеводства и животноводства (в натуральном выражении)» |
| Приложение 10 | «Ресурсное обеспечение» |
| Приложение 13 | «Перечень введенных, а так же планируемых к вводу в эксплуатацию объектов всех видов деятельности в отчетном и прогнозном периодах» |
| Приложение 15 | «Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования» |
| Приложение 16 | «Перечень теплоисточников на территории муниципального образования» |
| Приложение 17 | «Перечень дизельных электростанций на территории МО» |
| Приложение 20 | «Перечень гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования объектов всех видов деятельности» |
| Приложение 21-1 | «Сеть учреждений физической культуры и спорта, расположенных на территории» |
| Приложение 21-2 | «Сеть учреждений культуры, расположенных на территории» |
| Приложение 21-3 | «Сеть учреждений образования, расположенных на территории» |
| Приложение 21-4 | «Сеть учреждений социальной защиты, расположенных на территории» |
| Приложение 21-5 | «21.5 — Сеть учреждений здравоохранения, расположенных на территории» |
| Приложение 25 | «Сведения о муниципальных образованиях на 1 января текущего года (1-АДМ)» |
| Приложение 26 | «Муниципальные услуги» |
